Memilih processor untuk komputer memang kdang agak ribet karena banyaknya pilihan teknologi terbaru dari Intel & AMD yang sama-sama mengklaim bahwa processor baru mereka terbaik dan tercepat. Informasi yang kami kutip dari Toms Hardware, mungkin bisa berguna bagi Anda:

Core 2 Extreme QX9770 bisa jadi sebagai procesor tertinggi untuk dipilih, dengan 2 core 3.2Ghz, total 6MB L2 dari masing masing core dan total 12MB L2. FSB mencapai 1600Mhz.

Kelas procesor saat ini masuk dijajaran Extreme walaupun hanya bisa mengunakan board tipe X48 QX9770 memiliki TDP lebih rendah yaitu 136, tertinggi dipegang oleh QX 9775 dengan 150W.

Kembali ke teknologi 65nm. Core 2 Duo E6600 masih dijual oleh Intel. Dengan 4MB L2 dan 2.4Ghz speed tetap menarik karena harganya lebih murah. Quad core Q6600 juga cukup memadai, baik E6600 dan Q6600 memiliki fitur overclock cukup tinggi.

Selanjutnya tipe 45nm dari E8400. Memiliki speed 3Ghz paling memadai dari segi harga dan teknologi. Dan Core 2Quad Q9450 2.66Ghz juga masuk kelas pada teknologi 45nm. Dengan 45nm , kecepatan overclock lebih tinggi dibandingkan 65nm. Salah satu keunggulan procesor Intel dengan 45nm adalah fitur SSE4.1.

AMD memang terpukul setelah ditemukannya bug TLB, dan mulai bersih setelah keluarnya code 5 dari seri procesor AMD. Phenom X4 9950 at 2.60 GHz. menjadi pilihan saat ini baik harga dan kcepatan.Mau lebih masuk akal bisa dipilih Phenom X4 9850 yang lebih hemat power, karena procesor hanya membutuhkan peak 125W.

Untuk Phenom X4 9950 memiliki speed lebih tinggi yaitu 100Mhz dibandingkan adik kelasnya, tetapi dengan kebutuhan power 140W tidak banyak mainboard yang mendukung.

Dikelas 3 core Phenom X3 8750 at 2.40 GHz menjadi tercepat saat ini. Pilihan pemakaian power hemat bisa dipilih Phenom X4 9350e, walaupun hanya memiliki speed 2Ghz tetapi kebutuhan power hanya 65W saja.

ModelCoreL2/L3 cacheClock rate FSB Memory
Phenom X4 9950 Black Agena 512KB/2MB 4x 2600 MHz 200/HT2000 DDR2 -1066
Phenom X4 9850 Black Agena 512KB/2MB 4x 2500 MHz 200/HT2000 DDR2-1066
Phenom X4 9850 Agena 512KB/2MB 4x 2500 MHz 200/HT2000 DDR2-1066
Phenom X4 9750 Agena 512KB/2MB 4x 2400 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9650 Agena 512KB/2MB 4x 2300 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9550 Agena 512KB/2MB 4x 2200 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9350e Agena 512KB/2MB 4x 2000 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9150e Agena 512KB/2MB 4x 1800 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9100e Agena 512KB/2MB 4x 1800 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9700 Sample Agena 512KB/2MB 4x 2400 MHz 200/HT2000 DDR2-1066
Phenom X4 9600 Black Agena 512KB/2MB 4x 2300 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9600 Agena 512KB/2MB 4x 2300 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X4 9500 Agena 512KB/2MB 4x 2200 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X3 8750 Toliman 512KB/2MB 3x 2400 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X3 8650 Toliman 512KB/2MB 3x 2300 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X3 8600 Toliman 512KB/2MB 3x 2300 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X3 8450 Toliman 512KB/2MB 3x 2100 MHz 200/HT1800 DDR2-1066
Phenom X3 8400 Toliman 512KB/2MB 3x 2100 MHz 200/HT1800 DDR2-1066

Tested Processors from Intel with the X48 Chipset and DDR3
ModelCoreL2/L3 cacheClock rateFSB / HTTMemory
Core 2 Extreme QX9770 Yorkfield XE 6144KB 4x 3200 MHz 400 MHz DDR3-1333
Core 2 Extreme QX9650 Yorkfield XE 6144KB 4x 3000 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Quad Q9650 Yorkfield 6144KB 4x 3000 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Quad Q9550 Yorkfield 6144KB 4x 2833 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Quad Q9450 Yorkfield 6144KB 4x 2666 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8600 Wolfdale 6144KB 2x 3333 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8500 Wolfdale 6144KB 2x 3166 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8400 Wolfdale 6144KB 2x 3000 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8300 Wolfdale 6144KB 2x 2833 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8200 Wolfdale 6144KB 2x 2666 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E8190 Wolfdale 6144KB 2x 2666 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E7200 Wolfdale 3072KB 2x 2533 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Extreme QX6850 Kentsfield XE 4096KB 4x 3000 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Extreme QX6800 Kentsfield XE 4096KB 4x 2933 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Extreme QX6700 Kentsfield XE 4096KB 4x 2666 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Quad Q6700 Kentsfield 4096KB 4x 2666 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 4096KB 4x 2400 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Extreme X6800 Conroe XE 4096KB 2x 2933 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6850 Conroe 4096KB 2x 3000 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E6750 Conroe 4096KB 2x 2666 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E6550 Conroe 4096KB 2x 2333 MHz 333 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E6700 Conroe 4096KB 2x 2667 MHz 266 MHz DDR3-1333
Core 2 Duo E6600 Conroe 4096KB 2x 2400 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6400 Conroe-2048 2048KB 2x 2133 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6300 Conroe-2048 2048KB 2x 1866 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6420 Conroe 4096KB 2x 2133 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6320 Conroe 4096KB 2x 1866 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6400 Allendale 2048KB 2x 2133 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E6300 Allendale 2048KB 2x 1866 MHz 266 MHz DDR3-1066
Core 2 Duo E4700 Allendale 2048KB 2x 2600 MHz 200 MHz DDR3-800

sumber : www.ketok.com